| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-06-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-06-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위험노출액은 2379억원으로 2023년 말(4587억원) 대비 크게 축소됐다. 임 사외이사가 SBI저축은행에서 쌓은 역량이 DB저축은행으로 이전된 결과라는 분석이 나온다. DB저축은행의... | 2026-06-10 |
| 984 | 삼성전자가 사상 최고 수준의 실적을 내면서 경기 남부와 충청권 반도체 벨트 부동산 시장에 관심이... 부동산 시장에서 주목하는 대목은 삼성전자 실적이 단순히 기업 성과에 그치지 않는다는 점이다. 실적 개선은... | 2026-06-10 |
| 983 | 다양한 부동산 정보를 제공한다. 해당 포털은 월 평균 9만 건 이상의 접속을 기록할 만큼 활용도가 높으며, 공인중개사와 부동산 업계 종사자, 일반 도민들이 폭넓게 이용하고 있다. 이와 함께 공무원 업무용 시스템인... | 2026-06-10 |
| 982 | 10일 부동산 플랫폼 아실에 따르면, ‘한남더힐’ 전용 91평형 2층 매물이 지난 4월 127억원에 거래됐다. 그 뒤를 이어 서울 강남구 압구정동 ‘신현대(9·11·12차)’ 전용 59평형 7층이 110억원에 거래되며... | 2026-06-10 |
| 981 | 이날 홈플러스와 메리츠 경영진은 홈플러스의 잔존 부동산 가치를 놓고 가장 큰 입장차를 보였다. 메리츠는 2024년 홈플러스에 1조3000억원을 빌려주며 담보로 잡은 4조8000억원 규모의 부동산 가치가 ‘3분의 1토막’인... | 2026-06-10 |
| 980 | 이를 통해 기금은 초기에 엄청난 규모의 경제를 달성했고, 인프라, 부동산, 사모펀드 등 장기 고수익 자산에 직접 투자할 수 있는 역량을 갖추었다. 3) 한국과의 차이: 한국은 산업별 단체협약 영향력이 매우 약하며... | 2026-06-10 |
| 979 | 이로 인해 미국 텍사스 남부 국경도시의 부동산 시장이 들썩이고 있다. 상장을 계기로 수천 명의 직원의... 美 부동산 매체에 따르면 브라운즈빌의 중간 주택 매물가는 약 29만 달러(약 4억 4000만원)로 미국 전국 중간값... | 2026-06-10 |
| 978 | 한 부동산 전문가는 "금융 경색이 완화되면 착공 재개 여지가 생기지만, 미분양·사업성 취약 지역은 구조조정이 지속되는 선별적 회복이 유력하다"고 전망했습니다. 업계에서는 "잔금 대출 규제를 완화하거나 잔금... | 2026-06-10 |
| 977 | 중소형사는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)까지 위축되고 핵심 수익원이 끊어지며 자본 4조원 이하... 금융당국은 발행어음 인가 요건을 결산 기준 2년 연속 자기자본 충족 요건으로 강화했고, 부동산 PF 등 전통... | 2026-06-10 |
| 976 | [출처=ChatGPT 이미지 생성] 원·달러 환율이 1500원대를 넘나들면서 해외 부동산 리츠들의 환헤지 부담이... 고환율 국면이 이어지면서 해외 부동산 리츠들이 안고 있던 구조적 리스크도 수면 위로 떠오르고 있다. 특히... | 2026-06-10 |
| 975 | 상업용 부동산 전문 기업 부동산플래닛이 빌딩 운영 전반을 지원하는 인공지능(AI) 기반 컨시어지 서비스를 도입한다. 입주 안내부터 민원 처리, 임대 문의까지 업무별 AI가 역할을 나눠 처리하는 방식으로 건물 관리... | 2026-06-10 |
| 974 | 가구업계가 소비 침체와 부동산 경기 둔화 여파로 비용 절감과 수익성 방어에 나선 가운데 시몬스는 오히려... ◆불황 속 역발상 국내 가구·침대 시장은 부동산 경기 둔화와 소비 위축의 영향을 동시에 받고 있다. 주택... | 2026-06-10 |
| 973 | 이투데이=천상우 기자 | 부동산 플랫폼 호갱노노에 따르면 9일 신고일 기준 전국 아파트 가운데 실거래가 상승 폭이 가장 컸던 단지는 서울 강남구 ‘삼성금호어울림’으로 나타났다. 이 단지는 25억9000만원에... | 2026-06-10 |
| 972 | 중국으로 돌아온 뒤에는 부동산 투자로 자산을 늘렸으며 수백만 위안을 자선단체에 기부한 것으로 알려졌다. 70세가 된 뒤에는 평균 연령 65세 이상으로 구성된 패션 단체 '베이징 패션 할머니단'에 합류했다. 이 단체는... | 2026-06-10 |
| 971 | 낮은 금리는 기업 투자에는 유리하지만 장기간 지속되면 부동산 시장에 과도한 유동성을 공급한다. 돈이... 이것이 대만의 부동산 양극화를 키운 중요한 배경이다. 결국 통화정책과 산업정책이 결합하여 수출 대기업과... | 2026-06-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다